Hartă Lista de poziţionare

Jucător kaius35

kaius35
Puncte:1.800.760
Rang:394
Inamici învinşi:115.008.494 (4.)
Trib: ZARG

SateCoordonatePuncte
1aaa101458|70510.411
1aaa102460|70610.411
1aaa103459|70710.411
1aaa104458|71010.411
1aaa105460|71110.411
1aaa106463|71310.411
1aaa107458|71510.411
1aaa108459|71510.411
1aaa109461|71510.411
1aaa110461|71610.411
1aaa111460|71610.411
1aaa117462|72510.411
1aaa118460|71710.411
1aaa122464|71310.411
1aaa128464|70810.411
1aaa129471|70910.411
1aaa132462|71710.411
1aaa134464|71910.411
1aaa135461|70710.411
1aaa136461|70510.411
1aaa137460|70910.411
1aaa138457|70910.411
1aaa139464|72010.411
1aaa141466|70910.411
1aab123455|72310.411
1aab124456|72310.411
1aab125456|72410.411
1aab126456|72510.411
1aac472|70010.411
1aac 115468|69510.654
1aac101468|69910.411
1aac102471|69810.411
1aac104466|70010.411
1aac105464|70010.654
1aac106465|70510.411
1aac107459|70010.411
1aac108462|70010.411
1aac109464|69910.411
1aac112467|69510.654
1aac113466|70510.411
1aac114467|70610.411
1aac116466|70610.411
1ah1n1 gl17che470|71610.411
1ARH465|72410.411
1Arh469|71610.411
1Arh469|71810.411
1Arh 110477|70710.411
1Arh22473|71510.411
1Arh40467|71110.411
1Arh~00A479|69910.411
1Arh~01470|70010.411
1Arh~02472|69910.411
1Arh~037464|71010.411
1Arh~04477|70010.411
1Arh~05477|70110.411
1Arh~09465|71010.411
1Arh~11467|71310.411
1Arh~12463|71410.411
1Arh~13468|71410.411
1Arh~17463|71810.411
1Arh~21477|70610.411
1Arh~38479|69810.413
1Arh~50464|71610.319
1Arh~70480|70210.411
1Arrh469|71710.411
1Baia461|71910.411
1Bistrita476|70510.411
1Buzau460|72110.411
1ccx50458|72810.411
1ccx53458|72910.411
1COLOR463|72610.411
1Cristi 03457|72810.411
1Cristi 04457|72910.411
1cristi 41456|72910.411
1cristi 77459|70310.411
1FLO460|71310.411
1GALBEN464|72610.654
1GREJ460|72210.411
1LILI 10454|76610.411
1LUNCA456|73910.411
1LUNCA 1455|73910.411
1mike 01451|74110.411
1mike 02454|74110.411
1mike 03450|74210.411
1mike 04451|74210.411
1PIA467|70810.411
1Ploiesti474|70210.411
1RAI13457|72210.411
1RAMON467|70910.411
1RAMON2467|69010.411
1RAMON4470|69210.410
1RAMON6455|71810.411
1RAMON7470|69510.411
1reb-ati 03454|71310.411
1reb-ati 05453|71610.411
1reb-ati 06450|71710.413
1reb-ati 07454|71810.411
1reb-ati 09451|72210.411
1reb-ati 11453|72210.411
1reb-ati 13452|72310.654
1reb-ati 14454|72310.411
1reb-ati 15451|72510.411
1reb-ati 16452|72510.411
1reb-ati 17452|72610.411
1reb-ati 18453|72710.411
1reb-ati 19454|72810.411
1reb-ati 20452|72910.411
1Resita460|72410.411
1RIM463|71210.411
1Roma461|72010.411
1ROMA467|72010.411
1Satelit N 03455|71910.411
1SEE462|76110.407
1SEE1461|76010.411
1SSX 72476|77010.407
1Suceava473|70210.411
1TUNDER471|70810.411
1VEN464|72210.411
1www 01445|73910.411
1www 02448|74010.411
1www 03449|74010.411
1www 04445|74510.411
1www 05447|74710.411
1www 06449|74810.411
1WWW1466|76910.411
1YYY460|76910.411
1zat 01467|69610.411
1zat 02460|70210.411
1zat 03460|70410.411
1zat 06458|70210.411
1zat 10459|71710.411
1zat 11478|70210.411
1zat 13470|69910.411
1zat 16476|70610.411
1zat 18469|71510.411
2RAMON 8472|69310.595
aaa119468|70910.411
aaa131459|71310.411
aaa140455|70910.411
aaa142448|71510.132
abc103466|69910.411
Craiova475|70310.411
LILI 11454|76510.421
RAMON1469|71010.411
RAMON5466|70810.411
reb-ati 01452|70610.421
reb-ati 02451|70910.411
reb-ati 04453|71410.338
reb-ati 08450|72010.411
reb-ati 10452|72210.411
reb-ati 12450|72310.411
reb-ati 21451|73010.544
reb-ati 22454|73010.654
SM 12461|69610.260
SM 13464|69510.284
SM 14462|69110.282
SM 15464|69410.242
SM 16461|69310.242
SSX 84467|77110.301
SSX 85468|77210.053
SSX 86468|77310.226
SSX 87467|77310.332
tranzit489|83110.170
YYY3469|77110.368
zat 04455|70810.411
zat 05465|70910.411
zat 07464|70610.411
zat 08460|71810.411
zat 12467|71810.411
zat 15458|70910.411
zat 17474|70610.411
zat 19467|69310.411
zzz-sp462|68710.483
Profil
Vârsta:30
Genul:feminin
Localitate:Snagov
Profilul